Für die Programmiersprache R gibt es bereits das Package R-Package pollofpolls mit dem die Wahlumfragen auf einfach Weise abgerufen werden können.
Alle unsere Datensets zum Download:
Land | Name | Anzahl Umfragen | Erste Umfrage | Datenlinks |
---|---|---|---|---|
AT - Österreich | Nationalrat (Österreichisches Parlament) | 395 | 03. Okt '13 | JSON | CSV |
BE - Belgien | Föderales Parlament | 17 | 20. Jän '16 | JSON | CSV |
BE - Belgien | Brüssel | 26 | 30. Sep '14 | JSON | CSV |
BE - Belgien | Flandern | 43 | 30. Jun '14 | JSON | CSV |
BE - Belgien | Wallonien | 33 | 09. Sep '14 | JSON | CSV |
BG - Bulgarien | Narodno sabranie (Bulgarisches Parlament) | 72 | 21. Jul '13 | JSON | CSV |
CH - Schweiz | Bundesversammlung (Schweizer Parlament) | 26 | 13. Mär '15 | JSON | CSV |
CY - Zypern | Abgeordnetenhaus | 16 | 17. Jul '15 | JSON | CSV |
CZ - Tschechien | Abgeordnetenhaus | 272 | 13. Nov '13 | JSON | CSV |
CZ - Tschechien | Präsidentschaftswahl 2018 1. Runde | 13 | 15. Nov '17 | JSON | CSV |
CZ - Tschechien | Präsidentschaftswahl 2018 2. Runde | 14 | 10. Apr '17 | JSON | CSV |
DE - Deutschland | Bundestag | 1579 | 05. Jän '09 | JSON | CSV |
DE - Deutschland | Landtagswahl Bayern | 66 | 13. Jän '14 | JSON | CSV |
DE - Deutschland | Landtagswahl Sachsen | 48 | 10. Jun '10 | JSON | CSV |
DE - Deutschland | Landtagswahl Thüringen 2019 | 33 | 02. Feb '15 | JSON | CSV |
DE - Deutschland | Landtagswahl Brandenburg 2019 | 56 | 02. Dez '09 | JSON | CSV |
DK - Dänemark | Folketing (Dänisches Parlament) | 1226 | 20. Jän '10 | JSON | CSV |
DK - Dänemark | Parteiblock | 1300 | 20. Jän '10 | JSON | CSV |
EE - Estland | Riigikogu (Estnisches Parlament) | 132 | 30. Apr '11 | JSON | CSV |
ES - Spanien | Congreso de los Diputados (Spanisches Parlament) | 960 | 15. Dez '11 | JSON | CSV |
FI - Finnland | Eduskunta (Finnisches Parlament) | 161 | 31. Mai '11 | JSON | CSV |
FR - Frankreich | Assemblée nationale (Französisches Parlament) | 24 | 01. Mai '17 | JSON | CSV |
FR - Frankreich | Macron Zustimmungswerte | 281 | 17. Mai '17 | JSON | CSV |
FR - Frankreich | Präsidentschaftswahl 2022 | 9 | 18. Okt '17 | JSON | CSV |
FR - Frankreich | Präsidentschaftswahl 2017 1. Runde | 358 | 15. Jän '16 | JSON | CSV |
FR - Frankreich | Präsidentschaftswahl 2017 2. Runde | 182 | 25. Nov '16 | JSON | CSV |
GB - Vereinigtes Königreich | House of Commons (Britisches Parlament) | 1372 | 02. Jän '14 | JSON | CSV |
GB - Vereinigtes Königreich | Post-Brexit EU-Mitgliedschaft Umfragen | 114 | 13. Jun '16 | JSON | CSV |
GB - Vereinigtes Königreich | Scottish independence referendum | 92 | 30. Okt '14 | JSON | CSV |
GR - Griechenland | Voulí tōn Ellínōn (Griechisches Parlament) | 574 | 17. Jun '12 | JSON | CSV |
HR - Kroatien | Sabor (Kroatisches Parlament) | 118 | 06. Jän '14 | JSON | CSV |
HR - Kroatien | Croatian presidential election | 37 | 10. Jän '19 | JSON | CSV |
HU - Ungarn | Parlament | 264 | 29. Apr '14 | JSON | CSV |
IE - Irland | Dáil (Irisches Parlament) | 102 | 16. Jän '16 | JSON | CSV |
IT - Italien | Parlamento della Repubblica (Italienisches Parlament) | 2098 | 02. Okt '06 | JSON | CSV |
IT - Italien | Koalitionen aggregiert | 195 | 06. Sep '17 | JSON | CSV |
LT - Litauen | Seimas (Litauisches Parlament) | 72 | 14. Nov '15 | JSON | CSV |
LU - Luxemburg | Abgeordnetenkammer | 8 | 01. Jän '15 | JSON | CSV |
LV - Lettland | Saeima (Lettisches Parlament) | 55 | 30. Sep '14 | JSON | CSV |
MT - Malta | Kamra tad-Deputati (Maltesisches Parlament) | 55 | 30. Apr '13 | JSON | CSV |
NL - Niederlande | Tweede Kamer (Niederländisches Parlaments) | 512 | 26. Sep '12 | JSON | CSV |
NL - Niederlande | Europawahl 2019 in den Niederlanden | 6 | 24. Apr '19 | JSON | CSV |
NO - Norwegen | Storting (Norwegisches Parlament) | 509 | 16. Sep '13 | JSON | CSV |
PL - Polen | Sejm (Polnisches Parlment) | 717 | 14. Okt '11 | JSON | CSV |
PT - Portugal | Assembleia da República (Portugiesisches Parlament) | 307 | 28. Jun '11 | JSON | CSV |
RO - Rumänien | Parlamentswahlen | 80 | 06. Jul '14 | JSON | CSV |
SE - Schweden | Riksdag (Schwedisches Parlment) | 736 | 30. Sep '10 | JSON | CSV |
SE - Schweden | Koalitionen in Schweden | 401 | 21. Sep '14 | JSON | CSV |
SI - Slowenien | Državni zbor (Staatsversammlung Sloweniens) | 215 | 17. Dez '13 | JSON | CSV |
SK - Slowakei | Nationalrat | 68 | 14. Jän '16 | JSON | CSV |
UA - Ukraine | 2019 Ukrainian parliamentary election | 107 | 14. Dez '17 | JSON | CSV |
Bitte pollofpolls.eu als Quelle anführen.